Description
TRAUS SUS10
| MBP1OSL | MBP1OSX | |
|---|---|---|
| RPM | 40,000 RPM | |
| Optic | Optic | Non Optic |
| Diemension (mm) | L127.6x L1 31.6 x L2 96 | |
| Weight | 139g | 138g |
Contra Angle Handpiece
| CRB26LX | CRB26XX | CRB27LX | CRB27XX | |
|---|---|---|---|---|
| Optic | Optic | Non Optic | Optic | Non Optic |
| Gear Ratio | 20 : 1 | 20 : 1 | 32 : 1 | 32 : 1 |
| Max Torque | 70 N.cm | 70 N.cm | 80 N.cm | 80 N.cm |
| Max RPM | 2,000 | 2,000 | 1250 | 1250 |
| Min RPM | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Weight | 82 | 84 | 82 | 84 |
Controller
Input : AC 100-120 V / AC 220-240 V
Fuse : 5A/2A
Frequency : 50 / 60 Hz
Output : 48 VA
Maximum pump : Max. 90 ± 20%ml/min
Dimension(mm) : W348 x D276 x H143
Weight : 3.6Kg





