Description
TRAUS SIP 10
| MBP1OSL | MBP1OSX | |
|---|---|---|
| RPM | 40,000 RPM | |
| Optic | Optic | Non Optic |
| Diemension (mm) | L127.6x L1 31.6 x L2 96 | |
| Weight | 139g | 138g |
Contra Angle Handpiece
| CRB26LX | CRB26XX | CRB27LX | CRB27XX | |
|---|---|---|---|---|
| Optic | Optic | Non Optic | Optic | Non Optic |
| Gear Ratio | 20 : 1 | 20 : 1 | 32 : 1 | 32 : 1 |
| Max Torque | 70 N.cm | 70 N.cm | 80 N.cm | 80 N.cm |
| Max RPM | 2,000 | 2,000 | 1,250 | 1,250 |
| Max RPM | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Weight | 82g | 84g | 82g | 84g |
Controller
Input : AC 100-120 V / AC 220-240 V
Fuse : 5A/2A
Frequency : 50 / 60 Hz
Output : 230 W
Maximum pump : Max. 90 ± 20%ml/min
Dimension(mm) : W233 x D269 x H143
Weight : 2.8Kg





